Fecha De Entrega Programada
| Indicar la fecha en que este trabajo debe ser completado en. |
Asignar a Conductor/a de Ruta
| Seleccione el controlador que desea asignar el trabajo a o asignarle una Ruta. |
| Asignar Sub-usuario | Asignar un trabajo a un sub-usuario, por lo que puede asignar a los conductores dentro de su grupo asignado. |
| Número De Referencia | Indicar el número único identificador para el trabajo. Este puede ser su Orden de Entrega (HACER) número de Referencia, Número de Factura, etc. |
| Optimización De Prioridad | Conjunto entre Regular, Alto, Bajo, Personalizada. De alta prioridad se asegura de que el trabajo va a ser una prioridad. |
| Etiquetas | Utilice este campo para la etiqueta de un trabajo para una fácil referencia. Simplemente escribe la etiqueta y haga clic en "Agregar" para crear una etiqueta personalizada. |
| Equipo Especial | Muestra si el trabajo a las necesidades específicas de los equipos. Tipo de equipo necesario y haga clic en "Agregar" para crear una entrada personalizada. |
| Deja de | Elegir entre un solo lugar" "o pick up y drop off ubicación" ". |
| Dirección | Escriba la dirección para la parada o seleccione de la lista a partir de un "Libreta De Direcciones". |
| La Ventana De Tiempo | Seleccione entre "Llegar A' y la 'Llegada' y, a continuación, se indica el momento o intervalo de tiempo que el controlador se debe a la ubicación. |
| Duración | Indicar cuánto tiempo el conductor necesita para completar el trabajo en el lugar. |
| Notas | La entrada otra información que se requiere para que el conductor a través de este campo. |
| Detener A dos/POD | Foto: El conductor estará obligado a tomar una foto para completar el trabajo. |
| Firma: Su cliente tendrá que firmar para que el trabajo sea completado. |
| Nota: Da una opción para el conductor para indicar toda la información para el trabajo. |
| Enviar trabajo de conductor en | Indica cuando el trabajo se dará a conocer al conductor a través del Controlador de la Aplicación. |
| El conductor puede iniciar el trabajo en | Indica cuando el conductor será capaz de iniciar el trabajo. |
| Los Elementos Del Paquete/Servicio/Persona | Número De Seguimiento: Abierto el campo para introducir el número de seguimiento, si procede |
| Peso y dimensiones: Indicar el tema del peso y las dimensiones para asegurarse de que el controlador es capaz de realizar el trabajo según su capacidad. |
| Cantidad: Indicar la cantidad del mismo artículo, servicio o persona |
| SKU: Abierto el campo a la entrada de la Unidad de Stock, si es aplicable. |
| UPC: Abierto el campo para introducir el Código de Producto Universal, si procede. |
| Código: Abierto el campo para ingresar el Código, si es aplicable. |
| Escanear El Código De Seguimiento: El controlador es capaz de escanear un código de barras para ser inscrito en el trabajo. |