Zaplanowana Data Dostawy
| Pokazuje datę, kiedy zadanie ma być wykonane. |
Przypisz Kierowcę/Trasę
| Wybierz kierowcę, do którego zostanie przypisane zadanie lub przypisz to do Trasy. |
Przypisz pod użytkownika | Przypisanie zadania do pod użytkownika, aby mógł przydzielić je kierowcom w ramach przypisanej grupy. |
Numer Referencyjny | Jest to unikalny numer zadana. Może to być np. Numer Dostawy (ND), faktury, itp.. |
Priorytet optymalizacji | Wybierz pomiędzy Normalny, Wysoki, Niski, Niestandardowy. Wysoki priorytet zapewnia, że zadanie będzie traktowane priorytetowo. |
Etykiety | Użyj tego pola, aby oznaczyć zadanie w celu łatwego odniesienia. Wystarczy wpisać etykietę i kliknąć „Dodaj”, aby utworzyć niestandardową etykietę. |
Specjalne wyposażenie | Pokazuje czy do wykonania danego zadane potrzebne jest specjalistyczne wyposażenie samochodu.. Wpisz wymagane wyposażenie kliknij „Dodaj”, |
Przystanki | Wybierz jedną lokalizację lub kilka lokalizacji odbioru i zwrotu. |
Adres | Wpisz adres przystanku lub wybierz go z listy w książce adresowej. |
Okno czasowe | Możesz wybrać pomiędzy Przyjazd o ' lub 'Przyjazd między' a następnie podaj czas lub zakres czasu, w którym kierowca musi być w danej lokalizacji. |
Czas trwania | Pokazuje czas potrzeby do realizacji danego zadania w lokalizacji dostawy. |
Notatki | Dodatkowe informacje niezbędne dla kierowca w celu realizacji zadania |
Zadania/dowód dostawy | Zdajecie: na zakończenie realizacji zdania kierowca ma wykonać zdjęcie. |
Podpis: na zakończenie realizacji zadania kierowca ma wziąć podpis od klienta |
Notatka: na zakończenie realizacji zadania kierowca ma zrobić notatkę. |
Wyślij zadanie do kierowcy o | Pokazuje, kiedy należy wysłać zadnie do kierowcy na Driver App. |
Kierowca może rozpocząć pracę o | Pokazuje, kiedy kierowca będzie mógł rozpocząć realizację zadania. |
Przedmioty:
Paczka/Serwis/Osoba | Numer: Pole gdzie można w razie konieczności wprowadzić numer przesyłki |
Waga i wymiary: Można określić wagę i wymiary przesyłki tak, aby potwierdzić czy kierowca może zrealizować dane zadnie. |
Ilość: Określa ilość: paczek, serwisów lub osób |
SKU: Pole gdzie można w razie konieczności podać Jednostkę Magazynowa |
UPC: Pole gdzie można w razie konieczności podać Uniwersalny kod produktu |
Kod: Pole gdzie można w razie konieczności podać dowolny wymagany kod. |
| Kod śledzenia: Kierowca może zeskanować kod kreskowy, który zostanie zapisany w zadaniu. |