Zaplanowana Data Dostawy
| Pokazuje datę, kiedy zadanie ma być wykonane. |
Przypisz Kierowcę/Trasę
| Wybierz kierowcę, do którego zostanie przypisane zadanie lub przypisz to zadanie do Trasy. |
| Przypisz pod użytkownika | Przypisanie zadania do pod użytkownika, aby mógł przydzielić je kierowcom w ramach przypisanej grupy. |
| Numer Referencyjny | Jest to unikalny numer zadana. Może to być np. Numer Dostawy (ND), faktury, itp.. |
| Priorytet optymalizacji | Wybierz pomiędzy Normalny, Wysoki, Niski, Niestandardowy. Wysoki priorytet zapewnia, że zadanie będzie traktowane priorytetowo. |
| Etykiety | Użyj tego pola, aby oznaczyć zadanie w celu łatwego odniesienia. Wystarczy wpisać etykietę i kliknąć. "Dodaj" aby utworzyć niestandardowy tag. |
| Specjalne wyposażenie | Opcja ta pokazuje, czy do wykonania danego zadania pogrzebne jest specjalistyczne wyposażenie. Wprowadź wyposażeni i kliknij na "Dodaj" ,aby utworzyć własny rekord. |
| Przystanki | Wybieraj między jednym miejscem dostawy "lub opcję odbierz i dostarcz na miejsce" ". |
| Adres | Wpisz adres dostawy lub wybierz z listy w "Książce adresowej". |
| Okno czasowe | Wybierz opcję „Przyjedź o” lub „Przyjedź między” i podaj godzinę lub przedział czasowy, w którym kierowca powinien być na miejscu. |
| Czas trwania | Pokazuje czas potrzeby do realizacji danego zadania w lokalizacji dostawy. |
| Notatki | Dodatkowe informacje niezbędne dla kierowcy w celu realizacji zadania |
| Zadania/dowód dostawy | Zdjęcie: W celu zakończenia pracy kierowca będzie musiał zrobić zdjęcie. |
| Podpis: Do zakończenia zadania klient będzie musiał złożyć podpis. |
| Uwaga: Daje kierowcy możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji związanych z realizacją zadania. |
| Wyślij zadanie do kierowcy o | Pokazuje, kiedy zadanie ma zostać wysłane kierowcy na aplikację Driver App. |
| Kierowca może rozpocząć pracę o | Pokazuje, kiedy kierowca będzie mógł rozpocząć realizację zadania. |
| Przedmioty:
Paczka/Serwis/Osoba | Numer: Pole, gdzie można opcionalnie wprowadzić numer przesyłki |
| Waga i wymiary: Podaj wagę oraz wymiary przesyłki tak, aby potwierdzić, czy kierowca może podjąć się realizacji danego zadnia. |
| Ilość: Wprowadź ilość: paczek/serwisów/osób |
| SKU (jednostka magazynowa): Pole, gdzie można wprowadzić opcjonalnie Jednostkę magazynową |
| UPK: Pole, gdzie można opcjonalne wprowadzić Uniwersalny Kod Produktu |
| Kod: Pole, gdzie można opcionalnie wprowadzić wymagany kod. |
| Kod śledzenia: Kierowca może zeskanować kod kreskowy, który zostanie zapisany w zadaniu. |