ฟิลด์ข้อมูล | ความหมาย |
---|---|
หมายเลขอ้างอิงงาน | หมายเลขเฉพาะที่ใช้จัดกลุ่มแถวให้เป็นงานเดียว หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้หมายเลขคำสั่งซื้อที่สร้างโดยระบบแทน การใส่หมายเลขอ้างอิงงานที่คล้ายกันและระบุ 'P' ในประเภทจุดรับส่ง จะรวมสองแถวเข้าเป็นงานเดียว |
ประเภทจุดรับส่ง | ใส่ 'P' หากงานมี 2 สถานที่ จุด 'P' จะหมายถึงแถวนั้นคือจุดรับสินค้า |
จำนวนจุดรับส่ง | รวมแถวทั้งหมดเป็นจุดรับส่งเดียว หากมีหลายรายการในสถานที่เดียว |
ชื่อไรเดอร์ | ใส่ชื่อไรเดอร์ที่จะมอบหมายงานให้ (ไรเดอร์ต้องถูกสร้างไว้แล้วจึงจะใช้งานได้) |
ชื่อเส้นทาง | ใส่เส้นทางที่จะมอบหมายงานให้ (เส้นทางต้องถูกสร้างไว้แล้วจึงจะใช้งานได้) |
วันจัดส่งที่กำหนดและเวลา | ใส่วันจัดส่งที่กำหนดสำหรับงานของคุณ รูปแบบ: ปปปป-ดด-วว ชม:นท (นาที) |
ความสำคัญ | ตั้งค่าลำดับความสำคัญสำหรับงานได้ รูปแบบ: ปกติ (ค่าเริ่มต้นหากเว้นว่าง), สูง, ต่ำ |
ป้ายกำกับงาน | ใส่ป้ายกำกับสำหรับงานของคุณ (ป้ายกำกับต้องถูกสร้างไว้แล้วจึงจะใช้งานได้) |
ข้อกำหนดพิเศษ | ใส่ข้อกำหนดพิเศษสำหรับงาน (ข้อกำหนดพิเศษต้องถูกสร้างไว้แล้วจึงจะใช้งานได้) |
รหัสลูกค้า | รหัสลูกค้าที่ถูกต้องมีเพื่อสร้างงานประเภทเดียว งานนั้นมีหมายเลขงานที่สร้างโดยระบบ ระบบจะดึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดตามบันทึกรหัสลูกค้าที่มีอยู่ คุณสามารถหาหมายเลขนี้ได้โดย: เว็บแอป > สมุดที่อยู่ > เลือกที่อยู่ > ที่มุมบนขวา |
ชื่อลูกค้า (Customer Name) | ใส่ชื่อลูกค้าของงานของคุณ |
รหัสประเทศของเบอร์โทรศัพท์ (Phone Country Code) | รหัสประเทศสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ |
เบอร์โทรศัพท์ (Phone) | ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า |
อีเมล | ใส่อีเมลของลูกค้า |
GPS | ใส่พิกัด GPS ที่อยู่ลูกค้าที่ถูกต้อง (หากมีการระบุที่อยู่แถวที่ 1 คอลัมน์นี้ไม่จำเป็น) |
Lat | ละติจูดตำแหน่งงาน |
Lng | ลองจิจูดตำแหน่งงาน |
รหัสประเทศ (Country Code) | ใส่ตัวย่อรหัสประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าการจับคู่ตำแหน่งถูกต้อง เช่น SG, MY, ZA |
ที่อยู่บรรทัดที่ 1 (Address Line 1) | ที่อยู่แถวที่ 1 ใช้เพื่อดึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ แม้ว่าโดยปกติแล้วจะเพียงพอถูกต้องใช้งานได้ แต่เนื่องจากอาจมีที่อยู่ซ้ำกันในประเทศต่างๆ จึงแนะนำว่าให้ระบุรหัสประเทศด้วย |
ที่อยู่แถวที่ 2 | ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม เช่น ชื่ออาคารหรือหมายเลขห้อง |
เมือง | ใส่ชื่อเมืองของตำแหน่ง |
รัฐ | ใส่ชื่อรัฐของตำแหน่ง |
รหัสไปรษณีย์ | ใส่รหัสไปรษณีย์ของตำแหน่ง |
หมายเหตุ | หมายเหตุเพิ่มเติมใดๆ เพื่อแจ้งไรเดอร์ |
กำหนดเวลาที่จะมาถึง | กำหนดเวลาที่จะมาถึงหรือช่วงเวลาหากจำเป็น เพื่อแจ้งไรเดอร์ถึงเวลาที่คาดว่าจะมาถึง หรือเพื่อติดตามการล่าช้าของงาน ตัวอย่าง: เวลาเดียว: 8:30 น. ช่วงเวลา: 8:30 น., 9:40 น. (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,”) |
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ | ระยะเวลาที่งานจะใช้ในแต่ละจุดแวะ ค่าเริ่มต้นคือ 5 (นาที) |
สิ่งที่ต้องทำที่จุดรับส่ง | ค่านี้แสดงถึงสิ่งที่ต้องทำที่จุดรับส่ง 1. ลายเซ็น (signature) 2. POD (รูปภาพการจัดส่ง) 4. หมายเหตุ (note) |
ประเภทของไอเท็ม | ใส่ประเภทของไอเท็มจาก 1 ใน 3: 'Package' (พัสดุ) 'Person' (บุคคล) 'Service' (บริการ) |
ชื่อไอเท็ม | ใส่ชื่อไอเท็ม |
จำนวนไอเท็ม | ใส่จำนวนไอเท็ม |
น้ำหนักไอเท็ม | ใส่น้ำหนักไอเท็ม |
หน่วยวัดน้ำหนักไอเท็ม | กำหนดหน่วยวัดน้ำหนัก เช่น กก. หรือ ปอนด์ |
ขนาดไอเท็ม | ใส่ความยาว ความกว้าง และความสูงของไอเท็ม |
หน่วยขนาดไอเท็ม | กำหนดหน่วยวัดขนาด เช่น ซม.หรือ นิ้ว |
รหัสติดตาม | กำหนดรหัสติดตาม |
SKU | ใส่รหัส SKU |
UPC | ใส่รหัส UPC |
สิ่งที่ต้องทำของไอเท็ม | ค่านี้แสดงถึงชุดของสิ่งที่ต้องทำระดับรายการตามลำดับ 1. ลายเซ็น (signature) 2. POD (รูปภาพการจัดส่ง) 3. สแกนเพื่อแนบ (scan to attach) 4. หมายเหตุ (note) |
Simplifying มัน
สำหรับซับซ้อนโลกใบนี้
แพลตฟอร์ม partnerships
- AWS
- คลาวด์ของกูเกิ้ล
- ไมโครซอฟ
- Salesforce